廣州中學鳳凰校區加擴建配套圖書館家具采購項目中標結果公告
http://m.0fd76bnv.cn2026年03月02日 14:39教育裝備網
一、項目編號:GZZJ-ZG-2026045
二、項目名稱:廣州中學鳳凰校區加擴建配套圖書館家具采購項目
三、采購結果
合同包1(廣州中學鳳凰校區加擴建配套圖書館家具采購項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東新華發行集團股份有限公司 | 廣州市越秀區大沙頭四馬路12號 | 2,101,847.08元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣州中學鳳凰校區加擴建配套圖書館家具采購項目):
貨物類(廣東新華發行集團股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他家具 | 沙龍區閱讀高書架背部雜志柜 | 四川森森 | 規格(mm):外弧5000*150*3000 | 2.0000(組) | 15,015.0000 | 30,030.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | LED屏下方矮書柜 | 四川森森 | 規格(mm):4800*300*800 | 1.0000(組) | 2,722.0000 | 2,722.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 沙龍區閱讀高書架F-GJ-13含背板 | 四川森森 | 規格(mm):外弧5000*300*3000 | 4.0000(組) | 37,450.0000 | 149,800.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 休閑閱覽區臺燈 | 成都小拳頭 | 規格(mm):直徑300 | 7.0000(盞) | 408.0000 | 2,856.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 休閑閱覽區閱讀椅Y-09 | 四川森森 | 規格(mm):490*510*800 | 28.0000(把) | 965.0000 | 27,020.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 休閑閱覽區圓桌 | 四川森森 | 規格(mm):800*800*750 | 7.0000(張) | 2,265.0000 | 15,855.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 側門入口閱覽區座椅組合架 | 四川森森 | 規格(mm):2700*1500*800 | 1.0000(組) | 12,871.0000 | 12,871.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 大門入口左側閱覽區到頂高書架單面高架GJ-02 | 四川森森 | 規格(mm):外弧8860*300*3240 | 1.0000(組) | 43,454.0000 | 43,454.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 圖書技術服務區高架 | 四川森森 | 規格(mm):3200*400*2800 | 1.0000(組) | 8,404.0000 | 8,404.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 閱讀桌 | 四川森森 | 規格(mm):1400*800*750 | 3.0000(張) | 1,526.0000 | 4,578.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 閱讀椅Y-10 | 四川森森 | 規格(mm):574*620*924 | 3.0000(把) | 601.0000 | 1,803.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 圖書閱覽區高架2F-GJ-01 | 四川森森 | 規格(mm):外弧5130*600*3020 | 1.0000(組) | 35,848.0000 | 35,848.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 側門入口右側閱覽休閑區中高架F-GJ-11 | 四川森森 | 規格(mm):外弧13750*300*2000 | 1.0000(組) | 42,350.0000 | 42,350.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 側門入口閱覽區柵格飾板包柱 | 四川森森 | 規格(mm):直徑600*3240 | 1.0000(組) | 7,201.0000 | 7,201.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 側門入口右側閱覽休閑區中高架F-GJ-11 | 四川森森 | 規格(mm):4890*300*2000 | 1.0000(組) | 13,522.0000 | 13,522.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 側門入口閱覽區層板 | 四川森森 | 規格(mm):外弧2250*200*30 | 4.0000(塊) | 354.0000 | 1,416.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 側門入口右側閱覽休閑區吊柜 | 四川森森 | 規格(mm):2800*300*400 | 1.0000(組) | 3,063.0000 | 3,063.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 側門入口閱覽區柵格飾板包柱 | 四川森森 | 規格(mm):直徑800*3240 | 1.0000(組) | 9,601.0000 | 9,601.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 側門入口右側閱覽休閑區高架 | 四川森森 | 規格(mm):外弧6060*300*2000 | 1.0000(組) | 18,788.0000 | 18,788.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 側門入口閱覽區層板 | 四川森森 | 規格(mm):外弧2740*200*30 | 4.0000(塊) | 433.0000 | 1,732.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 閱讀區高架F-GJ-09 | 四川森森 | 規格(mm):外弧7330*300*3300 | 1.0000(組) | 36,684.0000 | 36,684.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 落地臺燈 | 成都小拳頭 | 規格(mm):230*230*1520 | 12.0000(個) | 1,046.0000 | 12,552.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 閱讀椅Y-08 | 四川森森 | 規格(mm):490*500*800 | 24.0000(把) | 424.0000 | 10,176.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 閱讀圓桌 | 四川森森 | 規格(mm):600*600*750 | 12.0000(張) | 1,345.0000 | 16,140.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 側門入口矮書架 | 四川森森 | 規格(mm):外弧10710*300*1200 | 1.0000(組) | 20,468.0000 | 20,468.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 側門入口矮書架 | 四川森森 | 規格(mm):外弧4290*300*1200 | 1.0000(組) | 8,187.0000 | 8,187.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 高架(整體造型定制) | 四川森森 | 規格(mm):外弧5580*1200*3020 | 1.0000(組) | 58,989.0000 | 58,989.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 方桌 | 四川森森 | 規格(mm):1200*800*750 | 4.0000(張) | 2,318.0000 | 9,272.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 圓形座墊 | 四川森森 | 規格(mm):400*400*50 | 16.0000(個) | 105.0000 | 1,680.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 方桌 | 四川森森 | 規格(mm):700*800*750 | 4.0000(張) | 1,239.0000 | 4,956.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 定制臺燈 | 成都小拳頭 | 規格(mm):直徑300 | 4.0000(個) | 408.0000 | 1,632.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 圖書閱覽區高架2F-GJ-01 | 四川森森 | 規格(mm):外弧5130*600*3020 | 1.0000(組) | 35,848.0000 | 35,848.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 圓形座位組合+軟包 | 四川森森 | 規格(mm):3200*3200*1100 | 1.0000(組) | 21,723.0000 | 21,723.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 矮架 | 四川森森 | 規格(mm):外弧2400*500*450 | 1.0000(組) | 2,328.0000 | 2,328.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 圓形座墊 | 四川森森 | 規格(mm):400*400*50 | 5.0000(個) | 96.0000 | 480.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 高架(整體造型定制) | 四川森森 | 規格(mm):外弧5760*1200*3020 | 1.0000(組) | 59,577.0000 | 59,577.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 入門沙發區展臺 | 四川森森 | 規格(mm):3000*1200*1100 | 1.0000(組) | 16,678.0000 | 16,678.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 圓形服務臺下面開口 | 四川森森 | 規格(mm):2390*2390*800 | 1.0000(組) | 18,463.0000 | 18,463.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | LED燈帶小計 | 成都小拳頭 | 規格:220V~ 50Hz | 428.3700(米) | 84.0000 | 35,983.0800 |
| 1-1 | 其他家具 | 中間樓梯角到頂弧形層板 | 四川森森 | 規格(mm):1500*250*30 | 6.0000(層) | 257.0000 | 1,542.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 中間樓梯角到頂弧形造型板 | 四川森森 | 規格(mm):2000*1600*4000 | 3.0000(組) | 9,576.0000 | 28,728.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 灰色地毯 | 四川森森 | 規格(mm):直徑4000 | 1.0000(張) | 2,768.0000 | 2,768.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 三角型坐墩 | 四川森森 | 規格(mm):600*600*400 | 3.0000(個) | 775.0000 | 2,325.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 新書展示區閱讀椅Y-02 | 四川森森 | 規格(mm):500*480*740 | 24.0000(把) | 326.0000 | 7,824.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 電梯對面閱覽空間到頂高書架 | 四川森森 | 規格(mm):2900*300*3240 | 1.0000(組) | 12,675.0000 | 12,675.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 電梯側面文化木框 | 四川森森 | 規格(mm):600*100*3240 | 1.0000(組) | 1,096.0000 | 1,096.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 閱讀桌 | 四川森森 | 規格(mm):1500*800*750 | 8.0000(張) | 2,003.0000 | 16,024.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 定制臺燈 | 成都小拳頭 | 規格(mm):1200*80*500 | 8.0000(個) | 953.0000 | 7,624.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 閱讀椅Y-03 | 四川森森 | 規格(mm):460*460*700 | 32.0000(把) | 1,776.0000 | 56,832.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 側門入口閱覽區矮書架 | 四川森森 | 規格(mm):2000*300*1000 | 1.0000(組) | 2,573.0000 | 2,573.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 圓桌 | 四川森森 | 規格(mm):500*500*750 | 1.0000(張) | 928.0000 | 928.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 服務臺側到頂高書架單面GJ-01 | 四川森森 | 規格(mm):外弧6675*300*3240 | 1.0000(組) | 33,339.0000 | 33,339.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 沙發座位架02 | 四川森森 | 規格(mm):外弧4000*800*450 | 1.0000(組) | 4,902.0000 | 4,902.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 新書展示區閱讀桌 | 四川森森 | 規格(mm):1500*800*750 | 6.0000(張) | 1,898.0000 | 11,388.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 沙發座位架01 | 四川森森 | 規格(mm):外弧4000*800*800 | 1.0000(組) | 7,843.0000 | 7,843.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 新書展示區定制臺燈 | 成都小拳頭 | 規格(mm):直徑300 | 6.0000(個) | 408.0000 | 2,448.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 下沉閱覽區矮書架 | 四川森森 | 規格(mm):外弧6500*500*800 | 3.0000(組) | 8,558.0000 | 25,674.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 書庫高架F-GJ-03 | 四川森森 | 規格(mm):4500*300*3300 | 1.0000(組) | 10,088.0000 | 10,088.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 書庫高架F-GJ-03 | 四川森森 | 規格(mm):外弧7100*300*3300 | 1.0000(組) | 18,270.0000 | 18,270.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 定制臺燈 | 成都小拳頭 | 規格(mm):1000*50*500 | 2.0000(個) | 794.0000 | 1,588.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 閱讀椅Y-06 | 四川森森 | 規格(mm):450*420*780 | 28.0000(把) | 312.0000 | 8,736.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 自習室高書架F-GJ-01 | 四川森森 | 規格(mm):10790*400*3300 | 1.0000(組) | 47,910.0000 | 47,910.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 自習室高書架F-GJ-01 | 四川森森 | 規格(mm):3000*400*3300 | 1.0000(組) | 13,309.0000 | 13,309.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 自習室高書架F-GJ-02 | 四川森森 | 規格(mm):3590*400*2000 | 1.0000(組) | 9,801.0000 | 9,801.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 自習室高書架F-GJ-02 | 四川森森 | 規格(mm):5220*400*2000 | 1.0000(組) | 14,251.0000 | 14,251.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 定制臺燈 | 成都小拳頭 | 規格(mm):1200*50*500 | 16.0000(個) | 953.0000 | 15,248.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 自習室內木背景板(要求同書架同色系) | 四川森森 | 規格(mm):8600*15*3300 | 1.0000(項) | 7,450.0000 | 7,450.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 自習室右側閱覽區高書架F-GJ-04 | 四川森森 | 規格(mm):7200*300*3300 | 1.0000(組) | 35,683.0000 | 35,683.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 圓桌 | 四川森森 | 規格(mm):600*600*750 | 2.0000(張) | 889.0000 | 1,778.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 自習室右側閱覽區高書架F-GJ-04 | 四川森森 | 規格(mm):外弧5068*300*3300 | 1.0000(組) | 25,454.0000 | 25,454.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 書庫內小圓桌 | 四川森森 | 規格(mm):600*600*750 | 3.0000(張) | 1,360.0000 | 4,080.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 書庫內閱讀椅Y-01 | 四川森森 | 規格(mm):480*480*780 | 6.0000(把) | 537.0000 | 3,222.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 書庫內定制卡座K-01 | 四川森森 | 規格(mm):5960*500*450 | 1.0000(組) | 5,455.0000 | 5,455.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 通道高F-GJ-05 | 四川森森 | 規格(mm):2950*300*3300 | 1.0000(組) | 13,087.0000 | 13,087.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 通道高架F-GJ-05 | 四川森森 | 規格(mm):6700*300*3300 | 1.0000(組) | 29,723.0000 | 29,723.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 電子閱覽室門外右側閱覽區門洞高書架F-GJ-06 | 四川森森 | 規格(mm):7350*300*3300 | 1.0000(組) | 39,677.0000 | 39,677.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 座位高架 | 四川森森 | 規格(mm):3600*800*3300 | 1.0000(組) | 20,913.0000 | 20,913.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 大廳臺燈 | 成都小拳頭 | 規格(mm):直徑230 高340 | 2.0000(盞) | 50.0000 | 100.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 大廳茶幾CJ-01 | 四川森森 | 規格(mm):1200*600*450 | 2.0000(張) | 1,480.0000 | 2,960.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 大廳雙人沙發 | 四川森森 | 規格(mm):1400*900*880 | 4.0000(張) | 943.0000 | 3,772.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 植物木槽(五面) | 四川森森 | 規格(mm):外弧4700*600*250 | 1.0000(項) | 5,105.0000 | 5,105.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 隔斷木造型 | 四川森森 | 規格(mm):1200*80*3000 | 7.0000(個) | 4,410.0000 | 30,870.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 小圓桌 | 四川森森 | 規格(mm):600*600*750 | 8.0000(張) | 1,082.0000 | 8,656.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 閱讀椅Y-01 | 四川森森 | 規格(mm):480*480*780 | 16.0000(把) | 537.0000 | 8,592.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 植物木槽(五面) | 四川森森 | 規格(mm):外弧5700*600*250 | 1.0000(組) | 5,059.0000 | 5,059.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 電梯正對面閱覽區高書架 | 四川森森 | 規格(mm):5800*300*3020 | 1.0000(組) | 23,827.0000 | 23,827.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 閱讀椅Y-04 | 四川森森 | 規格(mm):470*490*800 | 8.0000(把) | 642.0000 | 5,136.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 高架 | 四川森森 | 規格(mm):外弧5200*400*3020 | 2.0000(組) | 19,429.0000 | 38,858.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 吧臺閱讀椅Y-05 | 四川森森 | 規格(mm):440*580*1070 | 8.0000(把) | 700.0000 | 5,600.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 閱讀桌 | 四川森森 | 規格(mm):1500*800*750 | 26.0000(張) | 2,003.0000 | 52,078.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 定制臺燈 | 成都小拳頭 | 規格(mm):直徑300 | 26.0000(個) | 408.0000 | 10,608.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 閱讀椅Y-04 | 四川森森 | 規格(mm):470*490*800 | 104.0000(把) | 642.0000 | 66,768.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 研討室閱讀桌 | 四川森森 | 規格(mm):3000*1000*750 | 2.0000(張) | 6,326.0000 | 12,652.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 研討室閱讀桌 | 四川森森 | 規格(mm):2200*800*750 | 2.0000(張) | 4,535.0000 | 9,070.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 定制臺燈 | 成都小拳頭 | 規格(mm):1500*50*500 | 2.0000(個) | 1,191.0000 | 2,382.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 電梯側面閱覽區高書架 | 四川森森 | 規格(mm):外弧2800*300*3020 | 1.0000(組) | 12,848.0000 | 12,848.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 靠窗閱覽區期刊高書柜單面 | 四川森森 | 規格(mm):外弧9350*150*3020 | 1.0000(組) | 30,719.0000 | 30,719.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 研討室2高架 | 四川森森 | 規格(mm):2500*400*3020 | 2.0000(組) | 6,194.0000 | 12,388.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 期刊閱覽區到頂高書架單面樓梯角 | 四川森森 | 規格(mm):外弧5330*150*2500 | 1.0000(組) | 10,533.0000 | 10,533.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 研討室2墻上裝飾面板(和書架同色系) | 四川森森 | 規格(mm):5800*15*3020 | 2.0000(面) | 4,953.0000 | 9,906.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 期刊閱覽區吊燈 | 成都小拳頭 | 規格(mm):直徑400 | 3.0000(個) | 353.0000 | 1,059.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 研討室3墻上裝飾面板(和書架同色系) | 四川森森 | 規格(mm):5800*15*3020 | 2.0000(面) | 4,953.0000 | 9,906.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 期刊閱覽區閱讀椅Y-01 | 四川森森 | 規格(mm):480*480*780 | 8.0000(把) | 537.0000 | 4,296.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 研討室1墻上裝飾面板(和書架同色系) | 四川森森 | 規格(mm):5800*15*3020 | 2.0000(面) | 4,953.0000 | 9,906.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 期刊閱覽區小圓桌 | 四川森森 | 規格(mm):600*600*750 | 4.0000(張) | 1,360.0000 | 5,440.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 研討室1和2室加裝長條吊燈 | 四川森森 | 規格(mm):1500*60*1000 | 2.0000(個) | 578.0000 | 1,156.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 閱讀椅Y-07 | 四川森森 | 規格(mm):470*490*800 | 4.0000(把) | 772.0000 | 3,088.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 柵格飾板包柱 | 四川森森 | 規格(mm):直徑800*3300 | 2.0000(組) | 6,804.0000 | 13,608.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 座位500寬度層板250寬度 | 四川森森 | 規格(mm):1800*1800*2000 | 2.0000(組) | 12,511.0000 | 25,022.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | S型組合座位架 | 四川森森 | 規格(mm):弧長8080*700*800 | 2.0000(組) | 28,133.0000 | 56,266.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | S型組合圓桌 | 四川森森 | 規格(mm):700*700*750 | 4.0000(張) | 1,319.0000 | 5,276.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 電子閱覽室外矮書架 | 四川森森 | 規格(mm):5200*300*1100 | 1.0000(組) | 8,054.0000 | 8,054.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 自習室外矮書架 | 四川森森 | 規格(mm):5500*300*1100 | 1.0000(組) | 8,518.0000 | 8,518.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 電子閱覽室屏風桌椅兩人對坐 | 四川森森 | 規格(mm):1200*1200*1100 | 1.0000(組) | 4,364.0000 | 4,364.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 電子閱覽室屏風桌椅八人對坐 | 四川森森 | 規格(mm):4800*1200*1100 | 1.0000(組) | 13,706.0000 | 13,706.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 電子閱覽室辦公椅 | 四川森森 | 規格(mm):730*720*830 | 10.0000(把) | 1,006.0000 | 10,060.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 電子閱覽室定制卡座 | 四川森森 | 規格(mm):6400*500*800 | 1.0000(組) | 15,784.0000 | 15,784.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 電子閱覽室方桌 | 四川森森 | 規格(mm):500*500*750 | 4.0000(張) | 1,235.0000 | 4,940.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 電子閱覽室定制臺燈 | 成都小拳頭 | 規格(mm):直徑300 | 4.0000(個) | 408.0000 | 1,632.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 電子閱覽室閱讀椅Y-01 | 四川森森 | 規格(mm):480*480*780 | 4.0000(把) | 537.0000 | 2,148.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 電子閱覽室木質背景墻(要求和書架同色系) | 四川森森 | 規格(mm):(6700+12540+弧長6570)*15*3300 | 3.0000(幅) | 22,393.0000 | 67,179.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 階梯閱覽區對面高書架F-GJ-08 | 四川森森 | 規格(mm):外弧6560*300*3300 | 1.0000(組) | 32,941.0000 | 32,941.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 側門入口左側階梯閱覽區書架 | 四川森森 | 規格(mm):外弧13680*300*1400 | 1.0000(組) | 30,071.0000 | 30,071.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 側門入口左側階梯閱覽區地臺 | 四川森森 | 規格(mm):14920*(1703~4500)*600 | 1.0000(組) | 38,168.0000 | 38,168.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 側門入口左側階梯閱覽區小方桌 | 四川森森 | 規格(mm):400*400*600 | 7.0000(個) | 198.0000 | 1,386.0000 |
| 1-1 | 其他家具 | 側門入口左側階梯閱覽區方形座墊 | 四川森森 | 規格(mm):800*400*80 | 15.0000(個) | 160.0000 | 2,400.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
謝毅、包燕萍、尚慶文、鄧子業、朱超基(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
中標人/成交供應商在領取《中標通知書》時須向采購代理機構交納服務費,該中標服務費按預算金額參考《廣東省物價局粵價函〔2013〕1233號》規定的標準收取,按貨物類計算。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣州中學鳳凰校區加擴建配套圖書館家具采購項目 | 2.7120 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州中學鳳凰校區加擴建配套圖書館家具采購項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東新華發行集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 17.60 | 4.80 | 30.00 | 84.80 | 1 | 1 |
| 成都匯鴻科技集團有限公司 | 通過 | 通過 | 12.80 | 16.00 | 4.54 | 28.71 | 62.05 | 2 | 2 |
| 四川精藝達家具有限公司 | 通過 | 通過 | 7.00 | 2.00 | 4.54 | 29.17 | 42.71 | 3 | - |
備注:附件報價明細表中,所有“燈具類”產品的制造商均為“成都小拳頭照明科技有限公司”。針對此項內容,投標人已在評標現場作出澄清說明。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:廣州中學
地址:廣州市天河區華美路63號
聯系方式:13725455624
2.采購代理機構信息
名稱:廣州中經招標有限公司
地址:廣州市越秀區寺右一馬路18號泰恒大廈14樓1409室
聯系方式:020-87385151、37639369、87371812、87372296
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳小姐
電話:020-87385151、37639369、87371812、87372296
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












