2025年計算機配套設備采購項目結果公告(采購包1)
http://m.0fd76bnv.cn2026年02月25日 10:28教育裝備網
一、項目編號:[350001]FJYS[GK]2025048
二、項目名稱:2025年計算機配套設備采購項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|
| 福建育明教育科技有限公司 | 福建省福州保稅區綜合大樓15層A區-1527(自貿試驗區內) | 1,133,124.00元 | 2025年計算機配套設備采購項目(總價):1133124元 |
四、主要標的信息
采購包1(2025年計算機配套設備采購項目):
貨物類(福建育明教育科技有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 交換設備 | 交換機1 | 交換機1 | 銳捷 | RG-S5000-48GT4XS | 3 | 臺 | 4,200.0000 | 12,600.00 |
| 1-2 | 交換設備 | 交換機2 | 交換機2 | 銳捷 | RG-S5000-24GT4SFP | 41 | 臺 | 1,380.0000 | 56,580.00 |
| 1-3 | 視頻監控設備 | 標準化考場攝像機 | 標準化考場攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2125KS-FB | 5 | 臺 | 2,000.0000 | 10,000.00 |
| 1-4 | 視頻監控設備 | 編碼器 | 編碼器 | 海康威視 | DS-6701HTH-2K/H | 2 | 臺 | 3,400.0000 | 6,800.00 |
| 1-5 | 視頻監控設備 | 半球攝像機 | 半球攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2146FWDV4-IS | 8 | 臺 | 1,100.0000 | 8,800.00 |
| 1-6 | 視頻監控設備 | 硬盤錄像機1 | 硬盤錄像機1 | 海康威視 | DS-7604N-E1-V3 | 1 | 臺 | 1,750.0000 | 1,750.00 |
| 1-7 | 視頻監控設備 | 硬盤錄像機2 | 硬盤錄像機2 | 海康威視 | DS-7708N-K4-V3 | 1 | 臺 | 7,780.0000 | 7,780.00 |
| 1-8 | 視頻監控設備 | 智能門禁 | 智能門禁 | 海康威視 | DS-K1T673M | 4 | 套 | 2,750.0000 | 11,000.00 |
| 1-9 | 視頻監控設備 | 教師高清攝像機 | 教師高清攝像機 | 海康威視 | iDS-2DE4423IW-DE | 5 | 臺 | 3,000.0000 | 15,000.00 |
| 1-10 | 視頻監控設備 | 4K攝像機 | 4K攝像機 | 海康威視 | DS-2CD8287F/T-ZS | 1 | 臺 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
| 1-11 | 教學儀器 | 拾音器 | 拾音器 | 艾力特 | MS-D040、OS-8244KD | 1 | 套 | 2,450.0000 | 2,450.00 |
| 1-12 | 視頻監控設備 | 監控監視器 | 監控監視器 | 海信Hisense | 65H55E | 1 | 臺 | 3,450.0000 | 3,450.00 |
| 1-13 | 教學儀器 | NTP校時LED時鐘 | NTP校時LED時鐘 | 晟昊 | SH-P4.75 | 3 | 套 | 750.0000 | 2,250.00 |
| 1-14 | 教學儀器 | 常態化錄播系統 | 常態化錄播系統 | 翰博爾 | T33 Mini | 3 | 套 | 17,850.0000 | 53,550.00 |
| 1-15 | 教學儀器 | 鵝頸話筒 | 鵝頸話筒 | 湖山 | DS-108F | 8 | 個 | 330.0000 | 2,640.00 |
| 1-16 | 教學儀器 | 耳麥 | 耳麥 | 聲籟 | E810 | 155 | 個 | 110.0000 | 17,050.00 |
| 1-17 | 教學儀器 | 功放1 | 功放1 | 湖山 | XY260D | 8 | 臺 | 1,550.0000 | 12,400.00 |
| 1-18 | 教學儀器 | 功放2 | 功放2 | 湖山 | XY2150D | 1 | 臺 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
| 1-19 | 教學儀器 | 音箱1 | 音箱1 | 湖山 | HY100 | 10 | 對 | 850.0000 | 8,500.00 |
| 1-20 | 教學儀器 | 音箱2 | 音箱2 | 臺電 | HPA-2240_W | 10 | 只 | 580.0000 | 5,800.00 |
| 1-21 | 教學儀器 | 有源音箱 | 有源音箱 | 湖山 | V600-255i | 1 | 套 | 990.0000 | 990.00 |
| 1-22 | 教學儀器 | 數字紅外無線教學擴聲系統 | 數字紅外無線教學擴聲系統 | 臺電 | TES-5600BX2/30、TES-5600RN/30、TES-5604N_W、TES-5600CSML/20 | 2 | 套 | 6,600.0000 | 13,200.00 |
| 1-23 | 教學儀器 | 護眼LED燈光 | 護眼LED燈光 | 爾漫 | RML-J03 | 99 | 盞 | 370.0000 | 36,630.00 |
| 1-24 | 教學儀器 | 數字電源時序器 | 數字電源時序器 | HLD | PSC808 | 2 | 臺 | 2,500.0000 | 5,000.00 |
| 1-25 | 教學儀器 | 服務器機柜 | 服務器機柜 | 育明 | 定制 | 1 | 個 | 1,650.0000 | 1,650.00 |
| 1-26 | 教學儀器 | 網絡機柜 | 網絡機柜 | 育明 | 定制 | 6 | 個 | 790.0000 | 4,740.00 |
| 1-27 | 教學儀器 | 物聯網模塊1 | 物聯網模塊1 | 力撲 | 定制 | 2 | 套 | 5,900.0000 | 11,800.00 |
| 1-28 | 教學儀器 | 物聯網模塊2 | 物聯網模塊2 | 力撲 | 定制 | 1 | 套 | 6,400.0000 | 6,400.00 |
| 1-29 | 教學儀器 | 搪瓷白板 | 搪瓷白板 | 育明 | 定制 | 4 | 張 | 1,500.0000 | 6,000.00 |
| 1-30 | 教學儀器 | 書寫白板 | 書寫白板 | 育明 | 定制 | 1 | 套 | 1,670.0000 | 1,670.00 |
| 1-31 | 教學儀器 | 智能中控系統 | 智能中控系統 | 力撲 | MC5200N | 2 | 套 | 9,600.0000 | 19,200.00 |
| 1-32 | 教學儀器 | 靜電地板 | 靜電地板 | 育明 | 定制 | 1628 | 平方米 | 298.0000 | 485,144.00 |
服務類(福建育明教育科技有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 單位 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-33 | 硬件集成實施服務 | 機房綜合布線 | 機房綜合布線 | 詳見技術商務部分 | 詳見技術商務部分 | 詳見技術商務部分 | 批 | 詳見技術商務部分 | 293,000.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 王瑛 |
| 評審專家: | 林步新、傅敏光、黃東仁、張秀玉 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
以中標金額為計算基數,100萬元以下:1.50%;100萬-500萬:1.1%;若中標金額在100萬元以上,代理服務費按標準下浮30%計取;若中標金額在100萬元以下,代理服務費按標準下浮20%計取。2.招標代理服務費由中標人在領取中標通知書的同時,以轉賬、電匯、現金存款等付款方式一次性繳清。3.開戶名:福建優勝招標項目管理集團有限公司開戶行:興業銀行福州華林支行賬號:117130100100037952。
代理服務費收費金額:
合同包12025年計算機配套設備采購項目:1.1525萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
各投標人的資格性及符合性審查均通過。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:福建船政交通職業學院
地址:福州市倉山區首山路80號
聯系方式:0591-83511211
2.采購機構信息
名稱:福建優勝招標項目管理集團有限公司
地址:福州市鼓樓區 洪山鎮福三路20號華潤萬象城(一區)(一期)S2#樓4層01-03、05-12、15-18辦公
聯系方式:0591-87679372
3.項目聯系方式
項目聯系人:周翔、丁海華、馬光錦
電話:0591-87679372
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












