內蒙古工業(yè)大學力學與航空學院設備采購項目中標(成交)結果公告
http://m.0fd76bnv.cn2025年12月22日 14:14教育裝備網
一、項目編號:NMGZC-G-H-250979
二、項目名稱:力學與航空學院設備采購項目
三、采購結果
合同包1(合同包一(無人機系統基礎教學實驗室建設)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中乾建技術有限公司 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)金橋雙創(chuàng)示范區(qū)數智產業(yè)園10樓1001 | 綜合評分法 | 否 | 1,301,500.00元 | 85.77 |
合同包3(合同包三(低空飛行器控制技術教學實驗室建設)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京卓翼智能科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)知春路6號(錦秋國際大廈)09層B01室 | 綜合評分法 | 否 | 1,083,630.00元 | 96.79 |
合同包4(合同包四(飛行器設計與工程教學實驗室)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內蒙古敬洲機電設備有限公司 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)北垣東街綜合樓1號樓4層2045 | 綜合評分法 | 否 | 799,000.00元 | 84.48 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一(無人機系統基礎教學實驗室建設)):
貨物類(中乾建技術有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02430900 無人機 | 無人機1 | 星河科技 | XH-400-S1 | 20.00(臺) | 10,350.0000 | 207,000.0000 |
| 1-2 | A02430900 無人機 | 無人機2 | 星河科技 | XH-410-S2 | 20.00(臺) | 14,065.0000 | 281,300.0000 |
| 1-3 | A02430900 無人機 | 無人機3 | 星河科技 | XH-450-S0 | 10.00(臺) | 15,950.0000 | 159,500.0000 |
| 1-4 | A02430900 無人機 | 工程實訓無人機平臺1 | 星河科技 | XH-360 | 2.00(臺) | 38,000.0000 | 76,000.0000 |
| 1-5 | A02430900 無人機 | 工程實訓無人機平臺2 | 星河科技 | XH-600 | 2.00(臺) | 57,000.0000 | 114,000.0000 |
| 1-6 | A02430900 無人機 | 工程實訓無人機平臺3 | 星河科技 | XH-600 | 2.00(臺) | 57,100.0000 | 114,200.0000 |
| 1-7 | A02439900 其他航空器及其配套設備 | 智能充電防爆箱 | 星河科技 | HSD-FBGBZ | 4.00(臺) | 4,750.0000 | 19,000.0000 |
| 1-8 | A02439900 其他航空器及其配套設備 | 飛行場地保護架 | 星河科技 | 定制 | 1.00(套) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-9 | A02439900 其他航空器及其配套設備 | 配套實驗室套件包 | 星河科技 | XH-GJ | 1.00(套) | 20,100.0000 | 20,100.0000 |
| 1-10 | A02430900 無人機 | 小型多旋翼訓練機 | 星河科技 | XH-1400 | 1.00(臺) | 21,100.0000 | 21,100.0000 |
| 1-11 | A02430900 無人機 | 中型多旋翼訓練機 | 星河科技 | XH-1600 | 2.00(臺) | 22,350.0000 | 44,700.0000 |
| 1-12 | A02430900 無人機 | 小型垂直起降固定翼 | 星河科技 | XH-CQ90 | 1.00(臺) | 58,800.0000 | 58,800.0000 |
| 1-13 | A02430900 無人機 | 中型垂直起降固定翼 | 星河科技 | XH-QC100 | 1.00(臺) | 142,500.0000 | 142,500.0000 |
| 1-14 | A02439900 其他航空器及其配套設備 | 充電器 | 星河科技 | SKRC PC1080 | 6.00(套) | 4,550.0000 | 27,300.0000 |
合同包3(合同包三(低空飛行器控制技術教學實驗室建設)):
貨物類(北京卓翼智能科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | A02439900 其他航空器及其配套設備 | 飛行控制板卡 | 飛思 | racer | 22.00(套) | 2,750.0000 | 60,500.0000 |
| 3-2 | A02430900 無人機 | 小型集群無人機 | 飛思 | FS-J150 | 22.00(臺) | 6,800.0000 | 149,600.0000 |
| 3-3 | A02439900 其他航空器及其配套設備 | 小型飛行測試實驗平臺及拓展套裝 | 飛思 | FS-TBench(J150) | 22.00(套) | 3,960.0000 | 87,120.0000 |
| 3-4 | A02439900 其他航空器及其配套設備 | 電源管理模塊 | 飛騰 | UP8 | 12.00(套) | 1,200.0000 | 14,400.0000 |
| 3-5 | A02439900 其他航空器及其配套設備 | 室內防護場地 | 飛思 | FS-IV | 1.00(套) | 29,800.0000 | 29,800.0000 |
| 3-6 | A02439900 其他航空器及其配套設備 | 防靜電實驗臺 | 飛思 | 定制 | 22.00(臺) | 3,080.0000 | 67,760.0000 |
| 3-7 | A02439900 其他航空器及其配套設備 | 電池充電儲存防爆柜 | 飛思 | 定制 | 1.00(套) | 6,890.0000 | 6,890.0000 |
| 3-8 | A02439900 其他航空器及其配套設備 | 飛控仿真平臺 | 飛思 | FS- FCSim | 22.00(套) | 26,480.0000 | 582,560.0000 |
服務類(北京卓翼智能科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-9 | C02090000 教育課程研究與開發(fā)服務 | 基于模型設計(飛控設計)軟件仿真案例 | 滿足招標文件要求和甲方要求,滿足飛控仿真軟件在環(huán)仿真教學 | 滿足招標文件和甲方要求相關軟件在環(huán)仿真案例視頻和教學資源提供 | 滿足招標文件要求和甲方要求 | 滿足招標文件要求和甲方低空技術與工程專業(yè)相關飛控仿真課程的開設 | 16,200.0000 |
| 3-10 | C02090000 教育課程研究與開發(fā)服務 | 基于模型設計(飛控設計)硬件仿真案例 | 滿足招標文件要求和甲方要求,滿足飛控硬件在環(huán)仿真教學 | 滿足招標文件和甲方要求相關硬件在環(huán)仿真案例視頻和教學資源提供 | 滿足招標文件要求和甲方要求 | 滿足招標文件要求和甲方低空技術與工程專業(yè)相關飛控仿真課程的開設 | 42,000.0000 |
| 3-11 | C02090000 教育課程研究與開發(fā)服務 | 基于模型設計(飛控設計)真機控制案例 | 滿足招標文件要求和甲方要求,滿足飛控實飛控案例教學 | 滿足招標文件和甲方要求相關實飛控制案例視頻和教學資源提供 | 滿足招標文件要求和甲方要求 | 滿足招標文件要求和甲方低空技術與工程專業(yè)相關飛控仿真課程的開設 | 26,800.0000 |
合同包4(合同包四(飛行器設計與工程教學實驗室)):
貨物類(內蒙古敬洲機電設備有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | A08060399 其他計算機軟件 | 數字孿生三維教學管控系統 | 圣華遠安 | SZLSV3.0 | 1.00(套) | 119,000.0000 | 119,000.0000 |
| 4-2 | A02102100 教學儀器 | 自循環(huán)流場演示儀 | 杭州奔流 | ZL1-1 | 1.00(臺) | 63,000.0000 | 63,000.0000 |
| 4-3 | A02102100 教學儀器 | 自循環(huán)流譜流線演示儀 | 杭州奔流 | DX1-2 | 1.00(臺) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 4-4 | A02102100 教學儀器 | 空化機理實驗儀 | 杭州奔流 | KH1-6 | 1.00(臺) | 24,000.0000 | 24,000.0000 |
| 4-5 | A02102100 教學儀器 | 自循環(huán)紊動機理實驗儀 | 杭州奔流 | ZV1-7 | 1.00(臺) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 4-6 | A02102100 教學儀器 | 相對平衡綜合實驗儀 | 杭州奔流 | XP1-8 | 1.00(臺) | 36,000.0000 | 36,000.0000 |
| 4-7 | A02102100 教學儀器 | 數字型水靜力學綜合實驗儀 | 杭州奔流 | JL2-1-5 | 2.00(臺) | 22,000.0000 | 44,000.0000 |
| 4-8 | A02102100 教學儀器 | 數字型伯努利方程實驗儀 | 杭州奔流 | ZN2-2-5 | 2.00(臺) | 35,000.0000 | 70,000.0000 |
| 4-9 | A02102100 教學儀器 | 數字型文丘里實驗儀 | 杭州奔流 | ZW2-3-5 | 2.00(臺) | 33,000.0000 | 66,000.0000 |
| 4-10 | A02102100 教學儀器 | 數字型雷諾實驗儀 | 杭州奔流 | ZR2-4-5 | 2.00(臺) | 27,000.0000 | 54,000.0000 |
| 4-11 | A02102100 教學儀器 | 數字型動量定律實驗儀 | 杭州奔流 | ZD2-5-5 | 2.00(臺) | 34,000.0000 | 68,000.0000 |
| 4-12 | A02102100 教學儀器 | 數字型孔口與管嘴實驗儀 | 杭州奔流 | ZK2-6-5 | 2.00(臺) | 26,000.0000 | 52,000.0000 |
| 4-13 | A02102100 教學儀器 | 數字型沿程阻力實驗儀 | 杭州奔流 | ZY2-8-5 | 2.00(臺) | 30,000.0000 | 60,000.0000 |
| 4-14 | A02102100 教學儀器 | 氣體射流實驗臺 | 杭州奔流 | ZQ2-15 | 2.00(臺) | 39,000.0000 | 78,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王*、于**、張**、魏**、祁**、任**(采購人代表)、顏**(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1(合同包一(無人機系統基礎教學實驗室建設)):0萬元。收取對象:無。
合同包3(合同包三(低空飛行器控制技術教學實驗室建設)):0萬元。收取對象:無。
合同包4(合同包四(飛行器設計與工程教學實驗室)):0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:內蒙古工業(yè)大學
地址:內蒙古工業(yè)大學
聯系方式:0471-3825180
2.采購代理機構信息
名稱:內蒙古自治區(qū)公共資源交易中心
地址:內蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)內蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)敕勒川大街6號
聯系方式:0471-5617264質疑聯系人:阮佳0471-5332613
3.項目聯系方式
項目聯系人:高斌斌
電話:0471-5617264質疑聯系人:阮佳0471-5332613
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












