同心縣教育局同心縣2025-2026學(xué)年?duì)I養(yǎng)改善計(jì)劃原輔食材采購(gòu)項(xiàng)目(一至四標(biāo)段)中標(biāo)公告
http://m.0fd76bnv.cn2025年12月19日 10:07教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):ZTSJ-NZC-A25356
采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):2025NCZ(WZ)002483
二、項(xiàng)目名稱:同心縣教育局同心縣2025-2026學(xué)年?duì)I養(yǎng)改善計(jì)劃原輔食材采購(gòu)項(xiàng)目(一至四標(biāo)段)
三、中標(biāo)(成交)信息
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 寧夏伊楊沁健康食品有限公司(一標(biāo)段) | 寧夏同心工業(yè)園區(qū)清潔能源產(chǎn)業(yè)園 | 18695334144 | 9.95 |
| 寧夏環(huán)星肉食品銷售有限公司(二標(biāo)段) | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市同心縣清水灣綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)D-33純一層 | 17795348861 | 9.7 |
| 寧夏正興禽業(yè)有限責(zé)任公司(三標(biāo)段 | 寧夏回族自治區(qū)同心縣丁塘鎮(zhèn)八方村二社178號(hào) | 17341249915 | 0.5 |
| 中寧縣占寧雞鴨養(yǎng)殖專業(yè)合作社(四標(biāo)段) | 寧夏回族自治區(qū)中寧縣新堡鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)村 | 13259573337 | 0.59 |
四、主要標(biāo)的信息
| 服務(wù)類 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元)/費(fèi)率(%)/折扣(折) | 總價(jià)(元) | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡(jiǎn)要描述 |
|
|
農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù)(牛肉) | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 1 | 9.95 | 一標(biāo)段 | 是 | 小型企業(yè) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 2026年7月20日前 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 無(wú) |
|
|
農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù)(牛肉) | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 1 | 9.7 | 二標(biāo)段 | 是 | 微型企業(yè) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 2026年7月20日前 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 無(wú) |
|
|
食品和飲料批發(fā)服務(wù)(雞蛋) | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 1 | 0.5 | 三標(biāo)段 | 是 | 微型企業(yè) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 2026年7月20日前 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 無(wú) |
|
|
食品和飲料批發(fā)服務(wù)(雞蛋) | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 1 | 0.59 | 四標(biāo)段 | 是 | 微型企業(yè) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 2026年7月20日前 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 無(wú) |
五、評(píng)審得分排名:
標(biāo)段名稱:四標(biāo)段
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 |
備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
|---|---|---|
| 同心縣英輝養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 67.56 |
|
| 寧夏正興禽業(yè)有限責(zé)任公司 | 86.6 |
|
| 銀川市食安捷食品配送有限公司 | 81.4 |
|
| 中寧縣占寧雞鴨養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 79.72 |
|
標(biāo)段名稱:三標(biāo)段
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 |
備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
|---|---|---|
| 寧夏正興禽業(yè)有限責(zé)任公司 | 86.6 |
|
| 中寧縣占寧雞鴨養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 79.72 |
|
| 同心縣英輝養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 67.56 |
|
| 銀川市興慶區(qū)炳毅食品配送店(個(gè)體工商戶) | 75.7 |
|
標(biāo)段名稱:二標(biāo)段
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 |
備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
|---|---|---|
| 寧夏回達(dá)灘羊肉食品有限公司 | 86.69 |
|
| 寧夏環(huán)星肉食品銷售有限公司 | 88.82 |
|
| 銀川馬五畜牧養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 76.63 |
|
| 寧夏伊楊沁健康食品有限公司 | 89.88 |
|
| 寧夏博遠(yuǎn)牛羊肉銷售有限公司 | 85.04 |
|
| 寧夏澇河橋肉食品有限公司 | 81.23 |
|
| 寧夏雙木牛羊肉有限公司 | 82.7 |
|
標(biāo)段名稱:一標(biāo)段
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 |
備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
|---|---|---|
| 寧夏環(huán)星肉食品銷售有限公司 | 88.85 |
|
| 寧夏雙木牛羊肉有限公司 | 82.7 |
|
| 寧夏伊楊沁健康食品有限公司 | 89.91 |
|
| 寧夏博遠(yuǎn)牛羊肉銷售有限公司 | 85.97 |
|
| 寧夏回達(dá)灘羊肉食品有限公司 | 87.1 |
|
| 銀川馬五畜牧養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 76.35 |
|
| 寧夏澇河橋肉食品有限公司 | 81.26 |
|
六、評(píng)審專家名單:張曉華(組長(zhǎng))、趙志青、何會(huì)珍、楊秀芬
采購(gòu)人代表:楊志發(fā)
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:65113.00元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參考原國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文和國(guó)家發(fā)改委發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號(hào)文,下浮5%收取一標(biāo)段29034.00元;二標(biāo)段:24090.00元;三標(biāo)段:6645.00元;四標(biāo)段:5344.00元。
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日):2025年12月19日
九、其他補(bǔ)充事宜:本項(xiàng)目三標(biāo)段中標(biāo)單價(jià):0.5元/個(gè); 本項(xiàng)目四標(biāo)段中標(biāo)單價(jià)為:0.59元/個(gè)。
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1、采購(gòu)人信息
名稱:同心縣教育局
地址:同心縣豫海鎮(zhèn)銀平西街
聯(lián)系方式:0953-8022588
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名稱:中天世紀(jì)國(guó)際招標(biāo)有限公司
地址:銀川市金鳳區(qū)新昌西路金鉆名座財(cái)富中心13層
聯(lián)系方式:0951-5156366
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購(gòu)人項(xiàng)目聯(lián)系人:楊朔
電話:0953-8022588
代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人:卜樂(lè)、者娟娟、孟琳琳、張斯格
電話:0951-5156366
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












