長樂二中舞臺設備采購結果公告(采購包1)
http://m.0fd76bnv.cn2025年12月18日 09:25教育裝備網
一、項目編號:[350182]HK[GK]2025002
二、項目名稱:長樂二中舞臺設備采購
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|
| 福建智博教育科技有限公司 | 福建省福州市倉山區臨江街道朝陽路108號福晟朝陽B區S2#樓四層08室 | 944,309.50元 |
長樂二中舞臺設備采購(總價):944309.5元 |
四、主要標的信息
采購包1(長樂二中舞臺設備采購):
貨物類(福建智博教育科技有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | LED顯示屏 | 福日 | FR2.0 | 30.72 | ㎡ | 7,900.0000 | 242,688.00 |
| 1-2 | LED 顯示屏 | 視頻控制器 | 視頻控制器 | 諾瓦 | V16 | 1 | 臺 | 19,800.0000 | 19,800.00 |
| 1-3 | LED 顯示屏 | 接收卡 | 接收卡 | 諾瓦 | DH7512-S | 48 | 張 | 200.0000 | 9,600.00 |
| 1-4 | LED 顯示屏 | 信息安全管理設備 | 信息安全管理設備 | 鑫眼界 | 鑫眼界智能防護融合系統V1.0 | 1 | 套 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| 1-5 | LED 顯示屏 | 智慧控制器 | 智慧控制器 | 匯和聲 | HS-P8 | 1 | 套 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
| 1-6 | 舞臺設備 | 智能安全控電箱 | 智能安全控電箱 | 京堂偉業 | JXF3306 | 1 | 套 | 11,500.0000 | 11,500.00 |
| 1-7 | 舞臺設備 | 鋼結構框架及包邊 | 鋼結構框架及包邊 | 兆利達 | 定制 | 31.89 | ㎡ | 950.0000 | 30,295.50 |
| 1-8 | 舞臺設備 | 無線投屏器 | 無線投屏器 | 信銳 | SI-WM10 | 1 | 臺 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
| 1-9 | 舞臺設備 | 電纜及輔材 | 電纜及輔材 | 智博 | 定制 | 1 | 項 | 16,000.0000 | 16,000.00 |
| 1-10 | 舞臺設備 | 線性陣列音箱 | 線性陣列音箱 | LAX | OP3228L | 8 | 臺 | 9,600.0000 | 76,800.00 |
| 1-11 | 舞臺設備 | 超低頻陣列揚聲器 | 超低頻陣列揚聲器 | LAX | OPL118B | 2 | 臺 | 9,800.0000 | 19,600.00 |
| 1-12 | 舞臺設備 | 陣列吊裝架 | 陣列吊裝架 | LAX | OP系列 T型吊架A | 2 | 副 | 3,500.0000 | 7,000.00 |
| 1-13 | 舞臺設備 | 四通道功放 | 四通道功放 | LAX | MPA4-900 | 2 | 臺 | 9,200.0000 | 18,400.00 |
| 1-14 | 舞臺設備 | 超低音箱功放 | 超低音箱功放 | LAX | CR1200 | 1 | 臺 | 7,600.0000 | 7,600.00 |
| 1-15 | 舞臺設備 | 輔助音箱 | 輔助音箱 | LAX | MR12 | 4 | 臺 | 3,900.0000 | 15,600.00 |
| 1-16 | 舞臺設備 | 輔助功放 | 輔助功放 | LAX | MPA4-500 | 1 | 臺 | 7,200.0000 | 7,200.00 |
| 1-17 | 舞臺設備 | 返聽音箱 | 返聽音箱 | LAX | MR12 | 2 | 臺 | 3,900.0000 | 7,800.00 |
| 1-18 | 舞臺設備 | 返聽功放 | 返聽功放 | LAX | MI7 | 1 | 臺 | 5,200.0000 | 5,200.00 |
| 1-19 | 舞臺設備 | 臺唇音箱 | 臺唇音箱 | LAX | U8 | 4 | 臺 | 3,500.0000 | 14,000.00 |
| 1-20 | 舞臺設備 | 臺唇功放 | 臺唇功放 | LAX | MPA4-500 | 1 | 臺 | 7,200.0000 | 7,200.00 |
| 1-21 | 舞臺設備 | 數字音頻處理器 | 數字音頻處理器 | LAX | DA0808 | 1 | 臺 | 8,900.0000 | 8,900.00 |
| 1-22 | 舞臺設備 | 數字調音臺 | 數字調音臺 | LAX | DG2012F | 1 | 臺 | 13,800.0000 | 13,800.00 |
| 1-23 | 舞臺設備 | 無線手持話筒 | 無線手持話筒 | LAX | UM620H | 2 | 套 | 4,200.0000 | 8,400.00 |
| 1-24 | 舞臺設備 | 無線頭戴話筒 | 無線頭戴話筒 | LAX | UM220T | 2 | 套 | 4,200.0000 | 8,400.00 |
| 1-25 | 舞臺設備 | 天線放大系統 | 天線放大系統 | LAX | UM-M800 | 1 | 套 | 5,700.0000 | 5,700.00 |
| 1-26 | 舞臺設備 | 數字會議主機 | 數字會議主機 | LAX | CT210M | 1 | 臺 | 7,500.0000 | 7,500.00 |
| 1-27 | 舞臺設備 | 數字會議單元 | 數字會議單元 | LAX | CT200D | 5 | 個 | 2,500.0000 | 12,500.00 |
| 1-28 | 舞臺設備 | 30路充電器 | 30路充電器 | LAX | CT-30P | 1 | 個 | 1,800.0000 | 1,800.00 |
| 1-29 | 舞臺設備 | 落地合唱話筒 | 落地合唱話筒 | HTDZ | HT-1225T | 4 | 套 | 3,000.0000 | 12,000.00 |
| 1-30 | 舞臺設備 | 電腦點播系統 | 電腦點播系統 | 視易 | N56 | 1 | 套 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
| 1-31 | 舞臺設備 | 8路電源時序器 | 8路電源時序器 | EAV | HS5DL | 3 | 臺 | 2,000.0000 | 6,000.00 |
| 1-32 | 舞臺設備 | 設備機柜 | 設備機柜 | 北謳 | 定制 | 1 | 臺 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
| 1-33 | 舞臺設備 | 兩芯音箱線 | 兩芯音箱線 | 愛譜華頓 | 定制 | 1600 | 米 | 9.0000 | 14,400.00 |
| 1-34 | 舞臺設備 | 輔料及接插件 | 輔料及接插件1 | 智博 | 定制 | 1 | 批 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
| 1-35 | 舞臺設備 | 300W專業聚光燈 | 300W專業聚光燈 | 大景 | DJ-JG300 | 16 | 盞 | 2,650.0000 | 42,400.00 |
| 1-36 | 舞臺設備 | 18顆LED染色帕燈 | 18顆LED染色帕燈 | 大景 | DJ-1812 | 48 | 盞 | 780.0000 | 37,440.00 |
| 1-37 | 舞臺設備 | 智能光束燈 | 智能光束燈 | 大景 | DJ-380 | 8 | 盞 | 3,750.0000 | 30,000.00 |
| 1-38 | 舞臺設備 | LED三基色 | LED三基色 | 大景 | DJ-LED432 | 16 | 盞 | 1,350.0000 | 21,600.00 |
| 1-39 | 舞臺設備 | 煙霧機 | 煙霧機 | 大景 | DJ-600 | 2 | 臺 | 2,650.0000 | 5,300.00 |
| 1-40 | 舞臺設備 | 信號延長器 | 信號延長器 | 大景 | ST-8 | 2 | 臺 | 750.0000 | 1,500.00 |
| 1-41 | 舞臺設備 | 燈光操控臺 | 燈光操控臺 | 大景 | T3 | 1 | 臺 | 7,500.0000 | 7,500.00 |
| 1-42 | 舞臺設備 | 電源直通箱 | 電源直通箱 | 大景 | DJ-1204 | 2 | 臺 | 1,500.0000 | 3,000.00 |
| 1-43 | 舞臺設備 | 霧化油 | 霧化油 | 大景 | DJ-W500 | 1 | 箱 | 600.0000 | 600.00 |
| 1-44 | 舞臺設備 | 固定掛件 | 固定掛件 | 大景 | DJ-L008 | 96 | 套 | 35.0000 | 3,360.00 |
| 1-45 | 舞臺設備 | 燈光信號線 | 燈光信號線 | 愛譜華頓 | RVVP2*1.0 | 600 | 米 | 7.0000 | 4,200.00 |
| 1-46 | 舞臺設備 | 燈光電源線 | 燈光電源線 | 愛譜華頓 | 2*2.5 | 800 | 米 | 9.0000 | 7,200.00 |
| 1-47 | 舞臺設備 | 固定燈架 | 固定燈架 | 智博 | 定制 | 4 | 道 | 3,500.0000 | 14,000.00 |
| 1-48 | 舞臺設備 | 輔料及接插件 | 輔料及接插件2 | 智博 | 定制 | 1 | 批 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| 1-49 | 舞臺設備 | 中控主機 | 中控主機 | KTRON | LINK100 | 1 | 臺 | 25,000.0000 | 25,000.00 |
| 1-50 | 舞臺設備 | 中控編程軟件 | 中控編程軟件 | KTRON | Solar3 | 1 | 套 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
| 1-51 | 舞臺設備 | 電源控制器 | 電源控制器 | KTRON | PSC8 | 1 | 臺 | 1,800.0000 | 1,800.00 |
| 1-52 | 舞臺設備 | 無線路由 | 無線路由 | 銳捷 | RG-EW3000GX | 1 | 臺 | 500.0000 | 500.00 |
| 1-53 | 舞臺設備 | 無線控制終端 | 無線控制終端 | 華為 | TGR-W00 | 1 | 臺 | 4,000.0000 | 4,000.00 |
| 1-54 | 舞臺設備 | 舞臺地面鋼結構 | 舞臺地面鋼結構 | 輝源 | 定制 | 80 | m² | 126.0000 | 10,080.00 |
| 1-55 | 舞臺設備 | 舞臺立柱及支撐 | 舞臺立柱及支撐 | 輝源 | 定制 | 100 | m | 110.0000 | 11,000.00 |
| 1-56 | 舞臺設備 | 舞臺面貼模板 | 舞臺面貼模板 | 合林 | 定制 | 96 | m² | 63.5000 | 6,096.00 |
| 1-57 | 舞臺設備 | 舞臺上貼金剛板 | 舞臺上貼金剛板 | 新皓 | 定制 | 96 | m² | 73.0000 | 7,008.00 |
| 1-58 | 舞臺設備 | 舞臺墻正面及背面底板 | 舞臺墻正面及背面底板 | 亞爾特新 | 定制 | 46 | m² | 165.0000 | 7,590.00 |
| 1-59 | 舞臺設備 | 舞臺墻正面及背面貼木飾面 | 舞臺墻正面及背面貼木飾面 | 吉祥盛 | 定制 | 81.8 | m² | 140.0000 | 11,452.00 |
| 1-60 | 舞臺設備 | 舞臺電路 | 舞臺電路 | 智博 | 定制 | 1 | 項 | 9,500.0000 | 9,500.00 |
| 1-61 | 舞臺設備 | 合唱臺 | 合唱臺 | 領峰 | LFHCT-F9 | 10 | 套 | 2,850.0000 | 28,500.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 劉永紅 |
| 評審專家: | 趙霖 、 黃靜 、 陳超 、 蔡瑞蓉 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
本項目服務費按差額定率累進法計算,向中標供應商一次性收取。 (1)以中標通知書規定的中標金額作為收費的計算基數。 (2)招標代理服務收費的標準:100(含)萬元以下收費費率標準: 1.50%。(3)以下為服務費繳交銀行賬戶: 開戶名稱:福建恒康招標代理有限公司 開戶銀行:福建海峽銀行股份有限公司福州五一支行 銀行賬號:100052021370010001
代理服務費收費金額:
合同包1長樂二中舞臺設備采購:1.4165萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
至投標截止時間,共有六家供應商遞交了投標文件,六家供應商資格性審查均滿足招標文件要求。在符合性審查階段,福州潤無聲電子技術有限公司、知物品牌管理(福州)有限公司、福州美鯨電子商務有限公司在《商務條件響應表》中未對招標文件第五章第四條“其他事項”進行響應,根據招標文件第四章第6.2“商務符合性”第(8)點規定,該3家供應商的符合性審查結果為不通過。其余三家供應商符合性均通過。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:福建省長樂第二中學
地址:長樂市金峰鎮上陳路87號
聯系方式:13489159343
2.采購機構信息
名稱:福建恒康招標代理有限公司
地址:金雞山路59號鼎鑫建筑設計創意園D區305-2
聯系方式:15980630420
3.項目聯系方式
項目聯系人:吳俊雄
電話:15980630420
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












